產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橡膠拉力試驗機(jī) > 塑料電子拉力機(jī) > CMT4204塑料彎曲試驗機(jī)-三思永恒
詳細(xì)介紹
試驗力 | 20kN | 位移分辨力 | 0.025μm |
試驗機(jī)度等級 | 0.5 | 最大變形測量范圍(可選配件) | 10 - 800mm |
數(shù)據(jù)采樣頻率 | 50Hz - 1600Hz(頻率可調(diào)) | 最大變形示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
試驗力測量范圍 | 0.4% - 100%FS(負(fù)荷) | 最大變形分辨力 | 0.008mm |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) | 變形測量范圍 | 0.2% - 100%FS(滿量程) |
試驗力分辨力 | 試驗力的1/±500000(全程不分檔,全程分辨力不變) | 變形示值誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
位移示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) | 變形測量分辨率 | ±1/500000(全程不分檔,全程分辨率不變) |
通訊接口 | 百兆以太網(wǎng) |
力控制速率范圍 | 0.005% - 5%FS/s | 位移控制速率范圍 | 0.001 - 500mm/min |
力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | 位移控制速率精度 | 速率<0.01mm/min時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.01mm/min時,為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
變形控制速率范圍 | 0.005% - 5%FS/s | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5% - 100%FS |
變形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) |
有效拉伸空間(帶夾具) | H950mm | 主機(jī)外型尺寸(長×寬×高) | A700×B680×C1910mm |
橫梁有效移動行程(不帶夾具) | H11050mm | 電源 | 220V 50Hz±10%;850W |
有效試驗寬度 | W500mm | 主機(jī)重量 | 約400kg |
20kN彎曲夾具 | 跨距:300mm;彎心半徑:R5;支輥半徑:R5 | 固定大變形引伸計 | 10/800mm |
卡扣式軸向電子引伸計 | 標(biāo)距:50mm;變形:10mm | 杠桿治具(用于橡膠拉伸) | - |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
橡膠拉力試驗機(jī)手機(jī)瀏覽
微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸